Beberapa posting saya kedepan akan mengulas beberapa pesawat dan kapal perang yang digunakan pasukan sekutu untuk menyerang Libya. Kebetulan sampai saat ini proses penyerangan ini masih belum berhenti walaupun saat ini banyak desakan dari berbagai elemen di beberapa negara agar psukan sekutu menghentikan penyerangan dan memprioritaskan penyelesaian dengan dialog.
Pesawat AC 130 sebetulnya bukan pesawat yang pertama diturunkan namun sengaja saya ulas pertama. Bagi anda yang suka main game COD MOdern warfare tentu sudah tidak asing lagi dengan pesawat ini karena ada momen dalam game anda bertugas menjadi operator senjata di pesawat tersebut. Pada game COD pesawat yang digunakan AC 130 Spectre. Pada web sumber posting ini pesawat ini ada 2 versi yaitu AC 130H Spectre dan AC 130U Spooky. AC130U Spooky merupakan generasi lanjutan Spectre dengan kemampuan dan teknologi yang lebih canggih.
Pesawat ini merupakan pesawat dengan sistem pendukung persenjataan yang diletakkan disamping. Pesawat ini dilengkapi dengan 3 jenis senjata kaliber 25mm, 40mm, dan 105mm. Saat ini pesawat ini termasuk pesawat dengan sistem persenjataan yang paling komplek. Pesawat ini juga dilengkapi dengan lebih dari 609.000 baris kode dalam komputer dan sistem avioniknya. Berikut spesifikasi kedua pesawat
Pesawat ini merupakan pesawat dengan sistem pendukung persenjataan yang diletakkan disamping. Pesawat ini dilengkapi dengan 3 jenis senjata kaliber 25mm, 40mm, dan 105mm. Saat ini pesawat ini termasuk pesawat dengan sistem persenjataan yang paling komplek. Pesawat ini juga dilengkapi dengan lebih dari 609.000 baris kode dalam komputer dan sistem avioniknya. Berikut spesifikasi kedua pesawat
AC-130H Spectre | AC-130U Spooky | |||
Fungsi utama: | Close air support, air interdiction and armed reconnaissance | |||
Contractor: | Lockheed Aircraft Corp. | |||
Power Plant: | Four Allison turboprop engines T56-A-15 | |||
Thrust: | Each engine 4,910 horsepower | |||
Length: | 97 feet, 9 inches (29.8 meters) | |||
Height: | 38 feet, 6 inches (11.7 meters) | |||
Maximum Takeoff Weight: | 155,000 pounds (69,750 kilograms) | |||
Wingspan: | 132 feet, 7 inches (40.4 meters) | |||
Range: | 1,500 statute miles (1,300 nautical miles) Unlimited with air refueling | 2,200 nautical miles Unlimited with air refueling | ||
Ceiling: | 25,000 feet (7,576 meters) | 30,000 ft. | ||
Speed: | 300 mph (Mach 0.40) (at sea level) | |||
Armament: | two M61 20mm Vulcan cannons with 3,000 rounds one L60 40mm Bofors cannon with 256 rounds one M102 105mm howitzer with 100 rounds | One 25mm GAU-12 Gatling gun (1,800 rounds per minute) one L60 40mm Bofors cannon (100 shots per minute) one M102 105mm cannon (6-10 rounds per minute) | ||
Countermeasures |
| |||
Crew: | 14 -- five officers (pilot, co-pilot, navigator, fire control officer, electronic warfare officer); nine enlisted (flight engineer, loadmaster, low-light TV operator, infrared detection set operator, five aerial gunners) | 13 total. Five officers (pilot, copilot, navigator, fire control officer, electronic warfare officer); 8 enlisted (flight engineer, All Light Level TV operator, infrared- detection set operator, four airborne gunners, loadmaster) | ||
Unit Cost: | $46.4 million (1992 dollars) | $72 million | ||
Date Deployed: | 1972 | 1995 | ||
Inventory: | Active force, 8; Reserve, 0; ANG, 0 | 13 aircraft assigned to 16th Special Operation Wing's 4th Special Operations Squadron. |
Maaf nih belum ditranslate, untuk penghibur berikut photo-photo pesawat ini.
![]() | |||||||||||||||||||||||
Tampak depan AC 130U |
![]() |
Senjata 40 mm dan 105 mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar